Wandel jezelf fit in 4 weken

Wandel jezelf fit in 4 weken
4 weken variëren
Ben je op zoek naar een goedkope, makkelijke en effectieve manier om af te vallen en in beweging te komen? Ga wandelen! Met ons schema bouw je in vier weken tijd de duur en intensiteit van je wandeling geleidelijk op. Probeer zo veel mogelijk te variëren met routes, intervallen, omgeving en gezelschap voor een optimaal resultaat en meer plezier.
Techniek
Een goede houding is belangrijk. Loop rechtop met je schouders naar achteren. Zet bij het neerkomen van je voet als eerste je hiel op de grond. De intensiteit van je wandeling kun je als volgt bepalen:
- Laag: je kunt praten en zingen. Je ademhaling is regelmatig en je transpireert niet.
- Gemiddeld: je kunt praten, maar niet zingen. Je ademt vaak en diep in. Na tien minuten begin je te transpireren.
- Hoog: je kunt beperkt praten en niet zingen. Je ademt snel en diep in. Na drie tot vijf minuten begin je te transpireren.
Week 1
Dag | Beginner | Gemiddeld niveau |
---|---|---|
Maandag | 10 min. – lage intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Dinsdag | 15 min. – lage intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Woensdag | 10 min. – lage intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Donderdag | Rustdag (optioneel) | Rustdag (optioneel) |
Vrijdag | 15 min. – lage intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Zaterdag | 15 min. – lage intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Zondag | Rustdag | Training naar keuze |
Week 2
Dag | Beginner | Gemiddeld niveau |
---|---|---|
Maandag | 15 min. – lage intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Dinsdag | 15 min. – gemiddelde intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Woensdag | 15 min. – lage intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Donderdag | 15 min. – gemiddelde intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Vrijdag | 15 min. – lage intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Zaterdag | 15 min. – gemiddelde intensiteit | 30 min. – gemiddelde intensiteit |
Zondag | Rustdag (optioneel) | Rustdag/training naar keuze |
Week 3
Dag | Beginner | Gemiddeld niveau |
---|---|---|
Maandag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 40 min. – gemiddelde intensiteit |
Dinsdag | 20 min. – gemiddelde intensiteitt | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Woensdag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 40 min. – gemiddelde intensiteit |
Donderdag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Vrijdag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 40 min. – gemiddelde intensiteit |
Zaterdag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 20 min. – gemiddelde intensiteit |
Zondag | Rustdag/training naar keuze | Training naar keuze |
Week 4
Dag | Beginner | Gemiddeld niveau |
---|---|---|
Maandag | 30 min. – gemiddelde intensiteit | 45 min. – gemiddelde intensiteit |
Dinsdag | 30 min. – gemiddelde intensiteitt | 30 min. – intervaltraining: 5 min. gemiddelde intensiteit afgewisseld met 5 min. hoge intensiteit. |
Woensdag | 30 min. – gemiddelde intensiteit | 45 min. – gemiddelde intensiteit |
Donderdag | 30 min. – gemiddelde intensiteit | 30 min. – intervaltraining: 5 min. gemiddelde intensiteit afgewisseld met 5 min. hoge intensiteit. |
Vrijdag | 30 min. – gemiddelde intensiteit | 45 min. – gemiddelde intensiteitt |
Zaterdag | 20 min. – gemiddelde intensiteit | 30 min. – intervaltraining: 5 min. gemiddelde intensiteit afgewisseld met 5 min. hoge intensiteit. |
Zondag | Training naar keuze | Training naar keuze |